|
商品の詳細:
|
| パワー消費量: | 30W | 色温度: | 3000K 4000K 5000K 6000K |
|---|---|---|---|
| CRI: | Ra>90 | 入れられた電圧: | AC180V -240V |
| 照射角度: | 15° 24° 36° | ||
| ハイライト: | SMD2835 LEDの線形ライト バー,3000Kアルミニウム プロフィールの滑走路端燈,SAAの天井は線形ライトを引込めた |
||
アルミニウム プロフィールの天井のギプスは導かれた線形ライト/LED線形ライト バーを引込めた
製品の説明
| 色の収容 | 銀製/黒く/白い |
| 長さ | 1m、1.2m、1.5m、2m、2.5m (カスタマイズされる) |
| カバー | 拡散するPC |
| 力(/m) | 6W、10W、16W、20W (カスタマイズされる) |
| 入れられた電圧 | 一定した電圧DC12V/24V |
| 光源 | 2835、120LEDs/m |
| PCB | 10mm |
| CCT | 3000K/4000K/6000K/RGB/RGBW (カスタマイズされる) |
| 運転者 | 外的に |
| 方法の取付け | 乾式壁で引込められる |
品質管理。
1) 順序が最終的に確認することができる前に私達は厳しく材料、サンプルの次元を一歩ずつ点検する
2) 私達は順序の従節としてセールスマン、また、生産のあらゆる段階を最初からたどる
3) 私達に詰められるの前のそれらによってQCのチームが、あらゆるプロダクト点検されるある
4) 私達はそれらが起こったときに顧客が問題を解決するのを助けるように全力を尽くす
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Maryzhou